<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meu conhecimento</title>
	<atom:link href="http://meuconhecimento.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meuconhecimento.com.br</link>
	<description>Uma base aberta de conhecimento coletivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Site de compartilhamento www.megaupload.com fora do ar</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/eletronicos/site-de-compartilhamento-www-megaupload-com-fora-do-ar/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/eletronicos/site-de-compartilhamento-www-megaupload-com-fora-do-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Urgente]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload faliu]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload fechado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores sites de compartilhamento de arquivos do mundo, o Megaupload, acaba de ser desativado em uma grande operação realizada pelo FBI. O FBI ainda indiciou todos os funcionários da empresa por pirataria. As informações são de uma grande agência de notícias norte amerciana, que diz que o FBI também prendeu o fundador e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos maiores sites de compartilhamento de arquivos do mundo, o Megaupload, acaba de ser desativado em uma grande operação realizada pelo FBI.</p>
<p>O FBI ainda indiciou todos os funcionários da empresa por pirataria. As informações são de uma grande agência de notícias norte amerciana, que diz que o FBI também prendeu o fundador e também vários funcionários do site durante a tarde de hoje, no estado de Virgínia que fica nos EUA.</p>
<p>A agencia também informou que toda a operação só aconteceu devido a uma dívida de mais de 500 milhões de dólares para os detentores dos direitos autorais dos arquivos que se encontravam no site de compartilhamento. Não foram especificados exatamente que empresas são essas, mas já podemos presumir que se trata de empresas detentoras de filmes e séries.</p>
<p><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/MegaUpload_streaming_captcha.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="MegaUpload_streaming_captcha" border="0" alt="MegaUpload_streaming_captcha" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/MegaUpload_streaming_captcha_thumb.png" width="644" height="364" /></a></p>
<p>Vale lembrar que não é a primeira vez que o Megaupload.com foi ameçadado por detentores de direitos autorais. No mês passsado, por exemplo, ele se encrenchou com a UMG, que retirou um vídeo legítimo do site do ar.</p>
<p>O jornal WallStreetJournal afirmou também que sete funcionários foram presos e outros quatro foram presos na Nova Zelândia. O documento inclusive chega a chamar o site de uma organização criminosa que tem vários funcionários atuando em infração de direitos autorais e lavagem de dinheiro.</p>
<p>Mais informações em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/eletronicos/site-de-compartilhamento-www-megaupload-com-fora-do-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos em alta resolu&#231;&#227;o do acidente com o Costa Concordia</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/viagens-e-turismo/fotos-em-alta-resoluo-do-acidente-com-o-costa-concordia/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/viagens-e-turismo/fotos-em-alta-resoluo-do-acidente-com-o-costa-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Urgente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não estava neste planeta durante os últimos dias e ainda não sabe da história, no dia 18 de janeiro o barco de luxo Costa Concordia acabou se chocando com rochas próximas da ilha Giglio. Do acidente resultaram centenas de pessoas desesperadas em tentar se salvar da trajédia iminente. Infelizmente várias pessoas acabaram morrendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem não estava neste planeta durante os últimos dias e ainda não sabe da história, no dia 18 de janeiro o barco de luxo Costa Concordia acabou se chocando com rochas próximas da ilha Giglio. </p>
<p>Do acidente resultaram centenas de pessoas desesperadas em tentar se salvar da trajédia iminente. Infelizmente várias pessoas acabaram morrendo por falta de socorro. O piloto da embaração está sendo acusado de não socorrer as sua tripulação adequadamente.</p>
<p>Abaixo você confere uma grande galeria de fotos de vários momentos do acidente. Você pode clicar nas fotos para ver em uma versão maior.</p>
<p><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp1.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="508264199" border="0" alt="508264199" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp1_thumb.jpg" width="644" height="430" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp2.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ITALY-SHIP/" border="0" alt="ITALY-SHIP/" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp2_thumb.jpg" width="625" height="484" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp3.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Italy Cruise Aground" border="0" alt="Italy Cruise Aground" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp3_thumb.jpg" width="644" height="395" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp4.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="508170733" border="0" alt="508170733" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp4_thumb.jpg" width="644" height="484" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp5.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="137269537" border="0" alt="137269537" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp5_thumb.jpg" width="644" height="430" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp6.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="508244484" border="0" alt="508244484" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp6_thumb.jpg" width="644" height="373" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp10.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="APTOPIX Italy Cruise Aground" border="0" alt="APTOPIX Italy Cruise Aground" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp10_thumb.jpg" width="644" height="426" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp11.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ITALY-SHIP/" border="0" alt="ITALY-SHIP/" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp11_thumb.jpg" width="644" height="425" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp12.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ITALY-SHIP/" border="0" alt="ITALY-SHIP/" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp12_thumb.jpg" width="644" height="433" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp13.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ITALY-SHIP/" border="0" alt="ITALY-SHIP/" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp13_thumb.jpg" width="644" height="484" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp18.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="508228467" border="0" alt="508228467" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp18_thumb.jpg" width="644" height="430" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp20.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="APTOPIX Italy Cruise Aground" border="0" alt="APTOPIX Italy Cruise Aground" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp20_thumb.jpg" width="644" height="428" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp23.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ITALY-SHIP/" border="0" alt="ITALY-SHIP/" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp23_thumb.jpg" width="644" height="352" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp25.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ITALY-SHIP/" border="0" alt="ITALY-SHIP/" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp25_thumb.jpg" width="644" height="374" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp28.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Italy Cruise Aground" border="0" alt="Italy Cruise Aground" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp28_thumb.jpg" width="644" height="385" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp32.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Italy-Cruise Aground" border="0" alt="Italy-Cruise Aground" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp32_thumb.jpg" width="644" height="325" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp33.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="508221233" border="0" alt="508221233" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp33_thumb.jpg" width="644" height="362" /></a><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp34.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ITALY-SHIP/" border="0" alt="ITALY-SHIP/" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/bp34_thumb.jpg" width="644" height="381" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/viagens-e-turismo/fotos-em-alta-resoluo-do-acidente-com-o-costa-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo uma postagem de teste</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/urgente/fazendo-uma-postagem-de-teste/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/urgente/fazendo-uma-postagem-de-teste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 03:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Urgente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Fazendo uma postagem de teste com imagem para testar o novo tema do blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazendo uma postagem de teste com imagem para testar o novo tema do blog.</p>
<p><a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/jessie-j-domino-11-e1326653594384.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="jessie-j-domino-11-e1326653594384" border="0" alt="jessie-j-domino-11-e1326653594384" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2012/01/jessie-j-domino-11-e1326653594384_thumb.jpg" width="244" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/urgente/fazendo-uma-postagem-de-teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suco de p&#234;ssego natural calorias</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-pssego-natural-calorias/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-pssego-natural-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos e dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/suco-de-pssego-natural-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[O pêssego é uma fruta muito popular e comum na grande maioria dos estados do país. Como uma fruta muito barata, é amplamente consumida no Brasil. Além de ser uma fruta com boas propriedades nutritivas, o pêssego também é uma ótima fonte de fibras e também tem ação diurética. Portanto, se você está fazendo uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pêssego é uma fruta muito popular e comum na grande maioria dos estados do país. Como<a class="thickbox" href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/pessego.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="pessego" border="0" alt="pessego" align="right" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/pessego_thumb.jpg" width="244" height="184"></a> uma fruta muito barata, é amplamente consumida no Brasil. Além de ser uma fruta com boas propriedades nutritivas, o pêssego também é uma ótima fonte de fibras e também tem ação diurética.</p>
<p>Portanto, se você está fazendo uma dieta, é importante sempre ingerir pêssego, pelo menos uma vez na semana. Isso vai garantir que você continue com todos os nutrientes que seu corpo precisa.</p>
<p>Além de ser saudável, o pêssego é também muito pouco calórico. Um copo de aproximadamente 240 ml de pêssego tem apenas 77 calorias. Ou seja, você pode tomar tranquilamente sem medo nenhum de engordar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-pssego-natural-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suco de morango natural calorias</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-morango-natural-calorias/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-morango-natural-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos e dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/suco-de-morango-natural-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[O morango é uma das frutas mais vendidas no mercado. Quando é época de morango, a procura é tão grande que em grandes redes de mercados o produto acaba ainda na parte da manhã. Além de ser muito delicioso e bonito, o morango consegue ser também muito nutritivo, pois o fruto traz uma grande quantidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O morango é uma das frutas mais vendidas no mercado. Quando é época de morango, a<a class="thickbox" href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/morango.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="morango" border="0" alt="morango" align="right" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/morango_thumb.jpg" width="244" height="229"></a> procura é tão grande que em grandes redes de mercados o produto acaba ainda na parte da manhã.</p>
<p>Além de ser muito delicioso e bonito, o morango consegue ser também muito nutritivo, pois o fruto traz uma grande quantidade de nutrientes que são muito importantes para a alimentação saudável.</p>
<p>Além de ser nutritivo e saboroso, o <strong>morango natural</strong> é também pouco calórico. Um copo de 240ml de morango natural tem apenas 39 calorias. Portanto, você pode saborear esta fruta a vontade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-morango-natural-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suco de tomate natural calorias</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-tomate-natural-calorias/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-tomate-natural-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos e dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/suco-de-tomate-natural-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[Se existisse um alimento que faria falta para todas as pessoas do planeta, com certeza este alimento seria o tomate. Ele é consumido de forma larga em todo o planeta terra, seja para uso natural, ou para sucos e molhos. O tomate é o maior companheiro dos molhos e carnes. Além de ser muito nutritivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se existisse um alimento que faria falta para todas as pessoas do planeta, com certeza este<a href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/tomate-quinta.jpg" class="thickbox"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="tomate-quinta" border="0" alt="tomate-quinta" align="right" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/tomate-quinta_thumb.jpg" width="244" height="158"></a> alimento seria o tomate. Ele é consumido de forma larga em todo o planeta terra, seja para uso natural, ou para sucos e molhos. O tomate é o maior companheiro dos molhos e carnes.</p>
<p>Além de ser muito nutritivo e saboroso, o tomate também é muito pouco calórico. Um copo de 240 ml de tomate natural fresco, tem apenas 27 calorias. Portanto, se você deseja fazer um molho ou preparar algo mais sofisticado e não quer que este alimento tenha muitas calorias, uma boa ideia é usar um molho de tomate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-tomate-natural-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suco de milho verde natural calorias</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-milho-verde-natural-calorias/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-milho-verde-natural-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos e dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/suco-de-milho-verde-natural-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[Vou confessar a vocês que eu adoro o suco de milho verde. É uma bebida muito nutritiva e acima de tudo é um alimento natural e que faz muito bem ao organismo. Na minha opinião, todo brasileiro precisa beber pelo menos uma vez por ano um bom suco de milho verde natural. Mas, por mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vou confessar a vocês que eu adoro o suco de milho verde. É uma bebida muito nutritiva e<a class="thickbox" href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/milho-verde.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="milho verde" border="0" alt="milho verde" align="right" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/milho-verde_thumb.jpg" width="244" height="172"></a> acima de tudo é um alimento natural e que faz muito bem ao organismo. Na minha opinião, todo brasileiro precisa beber pelo menos uma vez por ano um bom suco de milho verde natural.</p>
<p>Mas, por mais que o suco seja natural e nutritivo, o suco de limão verde costuma ser muito calórico e deve ser consumido com moderação. </p>
<p>Geralmente um copo de 240ml de <strong>suco de milho verde natural</strong> tem cerca de 271 calorias, o equivalente a uma refeição média. Portanto, não exagere na dose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-milho-verde-natural-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suco de mel&#227;o natural calorias</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-melo-natural-calorias/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-melo-natural-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos e dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/suco-de-melo-natural-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[O melão é uma fruta que originalmente era do Oriente Médio. Existem centenas de variedades desta fruta, que é relativamente popular em todo o mundo. O melão não é uma fruta muito saborosa, porém ela é muito nutritiva e deve sempre estar presente na dieta de todos. Além de ser comida a fruta e sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O melão é uma fruta que originalmente era do Oriente Médio. Existem centenas de<a class="thickbox" href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/melo.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="mel&atilde;o" border="0" alt="mel&atilde;o" align="right" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/melo_thumb.jpg" width="244" height="212"></a> variedades desta fruta, que é relativamente popular em todo o mundo. O melão não é uma fruta muito saborosa, porém ela é muito nutritiva e deve sempre estar presente na dieta de todos.</p>
<p>Além de ser comida a fruta e sua casca, muitas pessoas fazem também o <strong>suco de melão natural</strong>.Este suco é muito nutritivo e pode facilmente substituir o refrigerante na refeição. </p>
<p>Além de ser muito nutritivo, o suco natural de melão também é muito pouco calórico. Um copo de 240 ml de suco de melão tem apenas 60 calorias. Portanto, pode beber a vontade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-melo-natural-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suco de manga natural calorias</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-manga-natural-calorias/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-manga-natural-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos e dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/suco-de-manga-natural-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[A manga é uma fruta bastante doce. Ela é geralmente a fruta preferida da maioria das crianças, pois ela é muito docinha e geralmente existe em qualquer mercado de bairro. Por isso, é uma das frutas mais consumidas em todo o mundo. Além de ser relativamente doce, a manga é uma fruta bastante nutritiva, também. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A manga é uma fruta bastante doce. Ela é geralmente a fruta preferida da maioria das crianças,<a class="thickbox" href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Manga-Grande.gif"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Manga Grande" border="0" alt="Manga Grande" align="right" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Manga-Grande_thumb.gif" width="205" height="164"></a> pois ela é muito docinha e geralmente existe em qualquer mercado de bairro. Por isso, é uma das frutas mais consumidas em todo o mundo.</p>
<p>Além de ser relativamente doce, a manga é uma fruta bastante nutritiva, também. Ela deve sempre estar presente em uma dieta equilibrada e também nos regimes da vida.</p>
<p>Por exemplo: um copo de 240ml de <strong>suco de manga natural</strong> tem apenas 109 calorias. Por este motivo, é sempre bom substituir o refrigerante por um copo desta maravilhosa fruta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-manga-natural-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suco de ma&#231;&#227; natural calorias</title>
		<link>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-ma-natural-calorias/</link>
		<comments>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-ma-natural-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos e dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meuconhecimento.com.br/suco-de-ma-natural-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[A maça é um dos frutos mais consumidos ao redor do mundo. Além de ser extremamente nutritiva, ela também tem componentes que ajudam na sensação de saciedade e também, veja você, ajudam até mesmo no emagrecimento. Portanto, se você está pensando em emagrecer de forma saudável, uma boa ideia é comer pelo menos uma maça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maça é um dos frutos mais consumidos ao redor do mundo. Além de ser extremamente<a class="thickbox" href="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/suco-de-maa.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="suco de ma&ccedil;a" border="0" alt="suco de ma&ccedil;a" align="right" src="http://meuconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2011/11/suco-de-maa_thumb.jpg" width="244" height="215"></a> nutritiva, ela também tem componentes que ajudam na sensação de saciedade e também, veja você, ajudam até mesmo no emagrecimento.</p>
<p>Portanto, se você está pensando em emagrecer de forma saudável, uma boa ideia é comer pelo menos uma maça por dia.&nbsp; O suco da maça também é muito nutritivo, porém é um pouco mais calórico. Um copo de 240ml de <strong>suco de maça natural</strong> geralmente contém 154 <strong>calorias</strong>. Portanto, deve ser consumido com moderação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meuconhecimento.com.br/alimentos-e-dieta/suco-de-ma-natural-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

